Земляные работы Бетонные работы Монтажные работы Металло-конструк-ции Каменная кладка О_В_К Отделка, полы, проёмы Крыши и кровли Благо-устрой-ство Электрика, вентиляция, светотехника Специаль-ные работы Контроль качества, экология Прочие работы

               Примерные укрупненные расценки.

 
№№ Наименование работ Ед. изм.  Цена      за ед. измерен Миним. объем работ Скидка 3% на объём свыше... Скидка 5% на объём свыше... Скидка 10% на объём свыше... Приме-чание
          Отделочные        работы   (полы)
1 Устройство полов наливных износостойких для эксплуатации в сухих помещениях с нагрузкой механизма на резиновом ходу м2 от 1150-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0    
2 Устройство полов из линолеума (на сварке) м2 от 210-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0   *
3 Устройство  полов из ковролина м2 от 250-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0   *
4 Устройство полов из керамической плитки м2 от 720-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0   *
5 Устройство полов из цветной мраморной крошки м2 от 1420-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0    
6 Устройство полов из белой мраморной крошки м2 от 1210-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0    
7 Устройство полов из гранитных и мраморных плит м2 от 980-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0   *
8 Устройство ламинированных полов м2 от 490-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0   *
9 Устройство полов из наборного паркета м2 от 1200-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0   *
10 Устройство полов из щитов паркета м2 от 1100-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0   *
11 Устройство простых дощатых полов м2 от 500-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0    
12 Устройство цветных бетонных полов м2 от 1180-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0    
13 Устройство простых бетонных полов толщ.     100 мм из бетона М100 м2 от 820-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0    
14 Устройство шлифованных бетонных полов толщ. 100 мм из бетона М300 м2 от 1295-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0    
15 Шлифовка существующих бетонных и мраморных полов м2 355-00 500,0 2500,0 12500,0 25000,0    
16 Устройство цементно-песчаной стяжки  толщ. 20 мм из раствора М200 м2 497-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0    
17 Добавлять к расценке п. 16  на каждые следующий 1 мм цементно-песчаной стяжки м2 24-25            
                   
                    Отделочные        работы   (внутренние стены)      
18 Облицовка стен гипсокартоном по обрешетке из деревянных брусков м2 490-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0    
19 Облицовка стен керамической плиткой отечественного производства м2 от 750-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0   *
20 Облицовка стен керамической плиткой импортного производства м2 от 830-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0   *
21 Простая штукатурка внутренних стен м2 от 540-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0    
22 Качественная штукатурка внутренних стен м2 от 720-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0    
23 Высококачественная штукатурка внутренних стен м2 от 910-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0    
24 Простая  цементно-песчаная штукатурка в помещениях с повышенной влажностью (санузлы) м2 580-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0    
25 Облицовка стен  панелями МДФ м2 от 480-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0   *
26 Облицовка стен панелями ПВХ м2 от 450-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0   *
27 Простое шпатлевание стен  маслено-клеевыми шпаклевками м2 72-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0    
28 Выравнивание стен  специальными шпаклевками м2 195-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0    
29 Оклейка стен простыми бумажными обоими м2 от 180-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0   *
30 Оклейка стен виниловыми обоями и стеклообоями под окраску м2 от 290-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0   *
31 Очистка стен  от старых покрытий м2 80-00 400,0 2000,0 10000,0 100000,0    
32 Разборка  старой штукатурки м2 102-00 500,0 2500,0 12500,0 25000,0    
33 Простая известковая окраска стен  за 2 раза м2 75-00 500,0 2500,0 12500,0 25000,0    
34 Простая меловая окраска стен за 2 раза м2 81-00 500,0 2500,0 12500,0 25000,0    
35 Простая окраска водоэмульсионными составами за 2 раза м2 127-00 500,0 2500,0 12500,0 25000,0    
36 Улучшенная окраска водоэмульсионными составами за 2 раза м2 145-00 400,0 2000,0 10000,0 100000,0    
37 Простая окраска эмалями ПФ за 2 раз м2 145-00 300,0 1500,0 7500,0 75000,0    
38 Улучшенная окраска эмалями ПФ за 2 раза м2 167-00 300,0 1500,0 7500,0 75000,0    
                   
                          Отделочные        работы   (потолки) 
39 Устройство подвесных потолков из гипсокартона по металлическому каркасу м2 от 670-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0    
40 Монтаж сборных натяжных потолков (типа Armstrong)  по металлическому каркасу м2 от 772-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0    
41 Устройство реечных подвесных потолков м2 от 920-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0    
42 Простая известковая окраска потолков  за 2 раза м2 120-00 500,0 2500,0 12500,0 25000,0    
43 Простая меловая окраска потолков за 2 раза м2 130-00 500,0 2500,0 12500,0 25000,0    
44 Простая окраска водоэмульсионными составами за 2 раза м2 145-00 500,0 2500,0 12500,0 25000,0    
45 Улучшенная окраска водоэмульсионными составами за 2 раза м2 157-00 400,0 2000,0 10000,0 100000,0    
46 Зачистка потолков от старых покрытий и ремонт отдельными местами м2 117-00 500,0 2500,0 12500,0 25000,0    
47 Оклейка потолков простыми легкими  бумажными обоими м2 от 258-00 300,0 1500,0 7500,0 75000,0   *
                   
                   Фасадные        работы   (в летнее время) 
48 Простое наружное оштукатуривание м2 790-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0   **
49 Улучшенное наружное оштукатуривание м2  990-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0   **
50 Декоративная наружная штукатурка м2 от 1400-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0   **
51 Штукатурка "под шубу" м2 1020-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0   **
52 Облицовка наружных стен облицовочными плитами м2 от 1050-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0 * **
53 Устройство "литовской штукатурки" без шлифовки м2 от 1470-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0   **
54 Облицовка стен панелями ПВХ по алюминиевым каркасам м2 от 1110-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0   **
55 Облицовка стен сайдингом  по алюминиевым каркасам м2 от 1200-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0    
56 Облицовка стен  металлопластиковыми панелями по алюминиевым каркасам м2 от 1390-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0    
57 Облицовка стен декоративным камнем "Песчаник" м2 от 1250-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0    
58 Облицовка стен декоративным камнем "Пластушка" м2 от 1470-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0    
59 Облицовка стен декоративным камнем "Цветным" м2 от 1690-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0    
60 Облицовка стен декоративным камнем "Дракон" м2 от 1770-00 200,0 1000,0 5000,0 50000,0    
61 Улучшенная окраска акриловыми составами за 2 раза м2 от 240-00 400,0 2000,0 10000,0 100000,0    
62 Улучшенная окраска кремний-органическими составами за 2 раза м2 от 220-00 400,0 2000,0 10000,0 100000,0    
63 Улучшенная окраска водоэмульсионными составами за 2 раза м2 от 190-00 500,0 2500,0 12500,0 125000,0    
64 Высококачественная окраска специальными фасадными составами (типа Unipoll, Rezit etc.) м2 от 780-00 300,0 1500,0 7500,0 75000,0    
65 Пропитка бетонных, каменных, кирпичных поверхностей  атмосферостойкими защитными составами м2 420-00 400,0 2000,0 10000,0 100000,0    
                   
                   
                       Отделочные        работы   (прочие) 
66 Простая масляная окраска радиаторов и труб за 2 раза м2 350-00 100,0 500,0 2500,0 25000,0    
67 Улучшенная окраска дверных заполнений за 2 раза м2 345-00 100,0 500,0 2500,0 25000,0    
68 Улучшенная окраска оконных заполнений за 2 раза м2 425-00 100,0 500,0 2500,0 25000,0    
69 Очистка фасадов от старых покрытий методом пескоструения м2 305-00 500,0 2500,0 12500,0 125000,0    
                   
                   
                   
                   
 

  

   В таблице приведены примерные укрупненные расценки за единицу измерения по каждому наименованию работ по состоянию на  25 января 2007 г. В ценах учтены затраты техники, трудозатраты, стоимость материалов с автодоставкой, накладные расходы, НДС 18%.

Для более точной оценки  сметной стоимости объекта составляется локальная смета (калькуляция затрат) непосредственно на объекте. Заказать выезд специалиста на объект Вы можете по телефонам в г. Ростов-на-Дону: 248-68-51, 266-25-64

Примечание:   *- без учета стоимости отделочных материалов;

                                   ** -  расценки из расчета производства работ на первом этаже

Подрядчик: ООО «С-П-З», www.S-P-Z.ru,   E-mail: zaschita@pochta.ru;                                          Тел.: +7 (863) 248-68-51, 266-25-64;   Т./ф.: +7 (863) 266-25-64;                           Ф.: +7 (863) 299-22-99; РОССИЯ, 344065, г. Ростов-на-Дону, А/я №8006